特別養護老人ホーム メヌエット 入居費用自己負担金
2022年 4月現在
基本料金(滞在費・食費)+介護保険自己負担金(体制加算)=1ヶ月利用料(30日換算)
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 |
---|---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | |||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 |
3,340円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 820円 | |
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | 食費 | |
1,640円 | 1,360円 | 650円 | 390円 | 300円 |
※下記の金額については、あくまでも目安です。加算等により前後する場合がございます。
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 173,280円 | 105,780円 | 82,680円 | 60,180円 | 57,480円 |
2割負担 | 197,130円 | |||||
3割負担 | 221,010円 | |||||
要介護2 | 1割負担 | 175,440円 | 107,940円 | 84,840円 | 62,340円 | 59,640円 |
2割負担 | 201,480円 | |||||
3割負担 | 227,550円 | |||||
要介護3 | 1割負担 | 177,780円 | 110,280円 | 87,180円 | 64,680円 | 61,980円 |
2割負担 | 206,160円 | |||||
3割負担 | 234,540円 | |||||
要介護4 | 1割負担 | 180,000円 | 112,500円 | 89,400円 | 66,900円 | 64,200円 |
2割負担 | 210,600円 | |||||
3割負担 | 241,170円 | |||||
要介護5 | 1割負担 | 181,980円 | 114,480円 | 91,380円 | 68,880円 | 66,180円 |
2割負担 | 214,560円 | |||||
3割負担 | 247,140円 |
※上記の基本料金以外に別途加算料金・他(医療費・理美容代)がプラスされます。
ショートステイ メヌエット滞在費用 自己負担金(1日あたり)
2022年 4月現在
基本料金(滞在費、食費)+介護保険自己負担金(体制加算)
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | ||||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | |
3,340円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 820円 | ||
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | 食費 | ||
朝食 | 340円 | 1,300円 | 1,000円 | 600円 | 300円 | |
昼食・おやつ | 700円 | ※負担限度額認定については市町村にお問い合わせ下さい。 | ||||
夕食 | 600円 |
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 4,130円+食費 | 3,400円 | 3,100円 | 2,210円 | 1,910円 |
2割負担 | 4,920円+食費 | |||||
3割負担 | 5,710円+食費 | |||||
要介護2 | 1割負担 | 4,180円+食費 | 3,450円 | 3,150円 | 2,260円 | 1,960円 |
2割負担 | 5,030円+食費 | |||||
3割負担 | 5,880円+食費 | |||||
要介護3 | 1割負担 | 4,260円+食費 | 3,530円 | 3,230円 | 2,340円 | 2,040円 |
2割負担 | 5,190円+食費 | |||||
3割負担 | 6,120円+食費 | |||||
要介護4 | 1割負担 | 4,340円+食費 | 3,610円 | 3,310円 | 2,420円 | 2,120円 |
2割負担 | 5,340円+食費 | |||||
3割負担 | 6,340円+食費 | |||||
要介護5 | 1割負担 | 4,410円+食費 | 3,680円 | 3,380円 | 2,490円 | 2,190円 |
2割負担 | 5,490円+食費 | |||||
3割負担 | 6,570円+食費 |
※上記の基本料金以外に別途加算料金がプラスされます。
介護負担限度額認定証をお持ちの場合 自己負担額(1日あたり)
段階区分 | 適用範囲 | 滞在費 | 食費 |
---|---|---|---|
要介護1 | 市町村民税世帯非課税で老齢基礎年受給者 生活保護受給者 | 820円 | 300円 |
要介護2 | 市町村民税世帯非課税で課税年金収入など所得合計が年80万以下の方(遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。) | 820円 | 390円 |
要介護3 | 市町村民税世帯非課税であって、第1段階・第2段階以外の人 | 1,310円 | 650円 |
要介護4 | 上記以外の方 | 施設の定める額 | 施設の定める額 |
特別養護老人ホーム メヌエット東館 入居費用自己負担金
2022年 4月現在
基本料金(滞在費・食費)+介護保険自己負担金(体制加算)=1ヶ月利用料(30日換算)
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 |
---|---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | |||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 |
3,340円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 820円 | |
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | 食費 | |
1,640円 | 1,360円 | 650円 | 390円 | 300円 |
※下記の金額については、あくまでも目安です。加算等により前後する場合がございます。
項目 | 第4段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 173,010円 | 103,710円 | 82,410円 | 59,910円 | 57,210円 |
2割負担 | 196,620円 | |||||
3割負担 | 212,230円 | |||||
要介護2 | 1割負担 | 175,200円 | 105,960円 | 84,660円 | 62,100円 | 59,400円 |
2割負担 | 201,000円 | |||||
3割負担 | 226,800円 | |||||
要介護3 | 1割負担 | 177,540円 | 108,240円 | 86,940円 | 64,440円 | 61,740円 |
2割負担 | 205,650円 | |||||
3割負担 | 233,790円 | |||||
要介護4 | 1割負担 | 179,490円 | 110,430円 | 89,130円 | 66,630円 | 63,930円 |
2割負担 | 210,090円 | |||||
3割負担 | 240,420円 | |||||
要介護5 | 1割負担 | 181,740円 | 112,440円 | 91,140円 | 68,640円 | 65,940円 |
2割負担 | 214,050円 | |||||
3割負担 | 249,390円 |
※上記の基本料金以外に別途加算料金・他(医療費・理美容代)等がプラスされます。
ショートステイ メヌエット東館滞在費用 自己負担金(1日あたり)
2022年 4月現在
基本料金(滞在費、食費)+介護保険自己負担金(体制加算)
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | ||||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | |
3,340円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 820円 | ||
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | 食費 | ||
朝食 | 340円 | 1,300円 | 1,000円 | 600円 | 300円 | |
昼食・おやつ | 700円 | ※負担限度額認定については市町村にお問い合わせください | ||||
夕食 | 600円 |
項目 | 第4段階 | 第3段階② | 第3段階① | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 4,130円+食費 | 3,400円 | 3,100円 | 2,210円 | 1,910円 |
2割負担 | 4,920円+食費 | |||||
3割負担 | 5,710円+食費 | |||||
要介護2 | 1割負担 | 4,200円+食費 | 3,470円 | 3,170円 | 2,280円 | 1,980円 |
2割負担 | 5,070円+食費 | |||||
3割負担 | 5,930円+食費 | |||||
要介護3 | 1割負担 | 4,280円+食費 | 3,550円 | 3,250円 | 2,360円 | 2,060円 |
2割負担 | 5,230円+食費 | |||||
3割負担 | 6,180円+食費 | |||||
要介護4 | 1割負担 | 4,360円+食費 | 3,630円 | 3,300円 | 2,440円 | 2,140円 |
2割負担 | 5,380円+食費 | |||||
3割負担 | 6,400円+食費 | |||||
要介護5 | 1割負担 | 4,430円+食費 | 3,700円 | 3,400円 | 2,510円 | 2,210円 |
2割負担 | 5,530円+食費 | |||||
3割負担 | 6,620円+食費 |
※上記の料金以外に別途加算料金がプラスされます。
介護負担限度額認定証をお持ちの場合 自己負担額(1日あたり)
段階区分 | 適用範囲 | 滞在費 | 食費 |
---|---|---|---|
要介護1 | 市町村民税世帯非課税で老齢基礎年受給者 生活保護受給者 | 820円 | 300円 |
要介護2 | 市町村民税世帯非課税で課税年金収入など所得合計が年80万以下の方(遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。) | 820円 | 390円 |
要介護3 | 市町村民税世帯非課税であって、第1段階・第2段階以外の人 | 1,310円 | 650円 |
要介護4 | 上記以外の方 | 施設の定める額 | 施設の定める額 |
※活動材料費、おむつ代、タクシー代、医療費、薬代は含んでおりません。
デイサービスセンターメヌエットご利用料金(自己負担金)
令和3年 4月現在
サービス種類 | 令和3年 4月~ | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |
---|---|---|---|---|---|
指定予防専門型通所サービス | 要支援1・事業対象者 | 1,653単位 | 1,785円 | 3,571円 | 5,357円 |
要支援2 | 3,393単位 | 3,361円 | 7,322円 | 10,983円 | |
指定通所介護 (7時間以上8時間未満) |
要介護1 | 655単位 | 700円 | 1,399円 | 2,241円 |
要介護2 | 773単位 | 826円 | 1,651円 | 1,914円 | |
要介護3 | 896単位 | 947円 | 1,914円 | 3,066円 | |
要介護4 | 1,018単位 | 1,087円 | 2,174円 | 3,483円 | |
要介護5 | 1,142単位 | 1,220円 | 2,439円 | 3,908円 |
取得加算区分:現行の処遇改善加算Ⅰ(5.9%)に加え、介護職員特定処遇改善加算Ⅱ(1.0%)を算定させていただきます。
グループホームメヌエット 入居費用自己負担金
基本料金(家賃、水道光熱費、食材費)+介護保険自己負担金(体制加算)=1ヶ月利用料(30日換算)
基本料金 199,700円+ |
項目 | 保険外自己負担額(30日あたり) |
---|---|---|
家賃 | 122,000円 | |
水道光熱費 | 28,500円 | |
食材費 | 49,200円 | |
教養娯楽費 | 実費負担 |
※理美容代、おむつ、タクシー代、医療費、薬代等は自費となります。
基本料金(地域区分1単位あたり10.68円となります)
項目 | 基本単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 748単位 | 799円 | 1,597円 | 2,396円 |
要介護1 | 752単位 | 803円 | 1,606円 | 2,409円 |
要介護2 | 787単位 | 841円 | 1,681円 | 2,522円 |
要介護3 | 811単位 | 866円 | 1,732円 | 2,598円 |
要介護4 | 827単位 | 883円 | 1,766円 | 2,650円 |
要介護5 | 844単位 | 901円 | 1,803円 | 2,704円 |
※加算利用料金は含まれていません。
♪社会福祉法人 兼誠福祉会 グループホーム メヌエット♪
![]() |
メヌエット 〒662-0941 兵庫県西宮市浜脇町4番28号 TEL:0798-32-0600(受付時間:8:30~17:00) FAX:0798-32-6050 |
![]() |
メヌエット東館 〒662-0941 兵庫県西宮市浜脇町4番33号 TEL:0798-38-2218 (受付時間:8:30~17:00) FAX:0798-38-2698 |