特別養護老人ホーム メヌエット 入居費用自己負担金
令和2年 7月現在
基本料金(滞在費・食費)+介護保険自己負担金(体制加算)=1ヶ月利用料(30日換算)
項目 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 |
---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | ||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 |
3,300円 | 1,310円 | 820円 | 820円 | |
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | |
1,640円 | 650円 | 390円 | 300円 |
※下記の金額については、あくまでも目安です。加算等により前後する場合がございます。
項目 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 173,040円 | 83,636円 | 61,136円 | 58,436円 |
2割負担 | 198,000円 | ||||
3割負担 | 222,720円 | ||||
要介護2 | 1割負担 | 175,170円 | 85,783円 | 63,283円 | 60,583円 |
2割負担 | 202,140円 | ||||
3割負担 | 229,110円 | ||||
要介護3 | 1割負担 | 177,510円 | 88,121円 | 65,621円 | 62,921円 |
2割負担 | 197,820円 | ||||
3割負担 | 236,130円 | ||||
要介護4 | 1割負担 | 179,700円 | 90,300円 | 67,800円 | 65,100円 |
2割負担 | 211,200円 | ||||
3割負担 | 242,700円 | ||||
要介護5 | 1割負担 | 181,830円 | 92,447円 | 69,947円 | 67,247円 |
2割負担 | 215,460円 | ||||
3割負担 | 249,090円 |
※上記の料金表の中に、活動材料費は含まれておりません。
ショートステイ メヌエット滞在費用 自己負担金(1日あたり)
令和2年 7月現在
基本料金(滞在費、食費)+介護保険自己負担金(体制加算)
項目 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | |||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | |
3,300円 | 1,310円 | 820円 | 820円 | ||
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | ||
朝食 | 340円 | 650円 | 390円 | 300円 | |
昼食・おやつ | 700円 | ※負担限度額認定証をお持ちの方は従来通りです。 | |||
夕食 | 600円 |
※負担限度額認定証の認定につきましては、市町村にお問い合わせください。(誤差あり)
項目 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 4,060円+食費 | 2,730円 | 1,980円 | 1,890円 |
2割負担 | 4,820円+食費 | ||||
3割負担 | 5,580円+食費 | ||||
要介護2 | 1割負担 | 4,130円+食費 | 2,800円 | 2,050円 | 1,960円 |
2割負担 | 4,960円+食費 | ||||
3割負担 | 5,790円+食費 | ||||
要介護3 | 1割負担 | 4,210円+食費 | 2,880円 | 2,130円 | 2,040円 |
2割負担 | 5,120円+食費 | ||||
3割負担 | 6,030円+食費 | ||||
要介護4 | 1割負担 | 4,290円+食費 | 2,950円 | 2,200円 | 2,100円 |
2割負担 | 5,280円+食費 | ||||
3割負担 | 6,270円+食費 | ||||
要介護5 | 1割負担 | 4,360円+食費 | 3,030円 | 2,280円 | 2,190円 |
2割負担 | 5,420円+食費 | ||||
3割負担 | 6,480円+食費 |
※上記の料金表の中に、活動材料費は含まれておりません。
介護負担限度額認定証をお持ちの場合 自己負担額(1日あたり)
段階区分 | 適用範囲 | 滞在費 | 食費 |
---|---|---|---|
要介護1 | 市町村民税世帯非課税で老齢基礎年受給者 生活保護受給者 | 820円 | 300円 |
要介護2 | 市町村民税世帯非課税で課税年金収入など所得合計が年80万以下の方(遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。) | 820円 | 390円 |
要介護3 | 市町村民税世帯非課税であって、第1段階・第2段階以外の人 | 1,310円 | 650円 |
要介護4 | 上記以外の方 | 施設の定める額 | 施設の定める額 |
特別養護老人ホーム メヌエット東館 入居費用自己負担金
令和2年 7月現在
基本料金(滞在費・食費)+介護保険自己負担金(体制加算)=1ヶ月利用料(30日換算)
項目 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 |
---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | ||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 |
3,300円 | 1,310円 | 820円 | 820円 | |
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | |
1,640円 | 650円 | 390円 | 300円 |
※下記の金額については、あくまでも目安です。加算等により前後する場合がございます。
項目 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 172,800円 | 83,379円 | 60,879円 | 58,179円 |
2割負担 | 197,400円 | ||||
3割負担 | 222,000円 | ||||
要介護2 | 1割負担 | 174,930円 | 85,526円 | 63,026円 | 60,326円 |
2割負担 | 201,660円 | ||||
3割負担 | 228,390円 | ||||
要介護3 | 1割負担 | 177,270円 | 87,864円 | 65,364円 | 62,664円 |
2割負担 | 206,340円 | ||||
3割負担 | 235,410円 | ||||
要介護4 | 1割負担 | 179,430円 | 90,043円 | 67,543円 | 64,843円 |
2割負担 | 210,660円 | ||||
3割負担 | 241,890円 | ||||
要介護5 | 1割負担 | 181,590円 | 92,190円 | 69,690円 | 66,990円 |
2割負担 | 214,980円 | ||||
3割負担 | 248,370円 |
※上記の料金表の中に、活動材料費は含まれておりません。
ショートステイ メヌエット東館滞在費用 自己負担金(1日あたり)
令和2年 7月現在
基本料金(滞在費、食費)+介護保険自己負担金(体制加算)
項目 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|
※非課税世帯 | |||||
負担限度額段階 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | 滞在費 | |
3,300円 | 1,310円 | 820円 | 820円 | ||
食費 | 食費 | 食費 | 食費 | ||
朝食 | 340円 | 650円 | 390円 | 300円 | |
昼食・おやつ | 700円 | ※負担限度額認定証をお持ちの方は従来通りです。 | |||
夕食 | 600円 |
※負担限度額認定証の認定につきましては、市町村にお問い合わせください。(誤差あり)
項目 | 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割負担 | 4,080円+食費 | 2,740円 | 1,990円 | 1,900円 |
2割負担 | 4,860円+食費 | ||||
3割負担 | 5,640円+食費 | ||||
要介護2 | 1割負担 | 4,130円+食費 | 2,810円 | 2,060円 | 1,970円 |
2割負担 | 5,010円+食費 | ||||
3割負担 | 5,860円+食費 | ||||
要介護3 | 1割負担 | 4,230円+食費 | 2,890円 | 2,140円 | 2,050円 |
2割負担 | 5,130円+食費 | ||||
3割負担 | 6,090円+食費 | ||||
要介護4 | 1割負担 | 4,310円+食費 | 2,970円 | 2,220円 | 2,130円 |
2割負担 | 5,320円+食費 | ||||
3割負担 | 6,330円+食費 | ||||
要介護5 | 1割負担 | 4,380円+食費 | 3,040円 | 2,290円 | 2,200円 |
2割負担 | 5,460円+食費 | ||||
3割負担 | 6,540円+食費 |
※上記の料金表の中に、活動材料費は含まれておりません。
介護負担限度額認定証をお持ちの場合 自己負担額(1日あたり)
段階区分 | 適用範囲 | 滞在費 | 食費 |
---|---|---|---|
要介護1 | 市町村民税世帯非課税で老齢基礎年受給者 生活保護受給者 | 820円 | 300円 |
要介護2 | 市町村民税世帯非課税で課税年金収入など所得合計が年80万以下の方(遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。) | 820円 | 390円 |
要介護3 | 市町村民税世帯非課税であって、第1段階・第2段階以外の人 | 1,310円 | 650円 |
要介護4 | 上記以外の方 | 施設の定める額 | 施設の定める額 |
※活動材料費、おむつ代、タクシー代、医療費、薬代は含んでおりません。
デイサービスセンターメヌエットご利用料金(自己負担金)
令和2年 7月現在
サービス種類 | 令和2年 7月~ | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |
---|---|---|---|---|---|
予防専門型通所サービス | 要支援1・事業対象者 | 1,647単位 | 1,759円 | 3,518円 | 5,636円 |
要支援2 | 3,377単位 | 3,607円 | 7.213円 | 11,556円 | |
指定通所介護 (7時間以上8時間未満) |
要介護1 | 648単位 | 692円 | 1,384円 | 2,217円 |
要介護2 | 765単位 | 817円 | 1,634円 | 2,618円 | |
要介護3 | 887単位 | 947円 | 1,895円 | 3,035円 | |
要介護4 | 1,008単位 | 1,077円 | 2,153円 | 3,449円 | |
要介護5 | 1,130単位 | 1,207円 | 2,414円 | 3,867円 |
取得加算区分:現行の処遇改善加算Ⅰ(5.9%)に加え、介護職員特定処遇改善加算Ⅱ(1.0%)を算定させていただきます。
グループホームメヌエット 入居費用自己負担金
令和2年 7月現在
基本料金(家賃、水道光熱費、食材費)+介護保険自己負担金(体制加算)=1ヶ月利用料(30日換算)
基本料金 198,200円+ |
項目 | 保険外自己負担額(30日あたり) |
---|---|---|
家賃 | 122,000円 | |
水道光熱費 | 27,000円 | |
食材費 | 49,200円 | |
教養娯楽費 | 実費負担 |
※理美容代、おむつ、タクシー代、医療費、薬代等は自費となります。
基本料金(地域区分1単位あたり10.68円となります)
項目 | 基本単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要支援2 | 743単位 | 794円 | 1,587円 | 2,381円 |
要介護1 | 749単位 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
要介護2 | 784単位 | 837円 | 1,675円 | 2,512円 |
要介護3 | 808単位 | 863円 | 1,726円 | 2,589円 |
要介護4 | 824単位 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
要介護5 | 840単位 | 897円 | 1,794円 | 2,691円 |
加算利用料金
加算名 | 単位 | 備考 | 1割負担 | 2割負担 |
---|---|---|---|---|
初期加算 | 30単位 / 1日 | 入居後30日を限度 | ||
医療連携体制加算Ⅰ | 39単位 / 1日 | 1日=416円 | 42円 | 83円 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6単位 / 1日 | 1日=64円 | 6円 | 13円 |
処遇改善加算Ⅰ | 介護利用単位数×11.1%が加わります |
※加算変更時は、ご家族様へお知らせいたします。
♪社会福祉法人 兼誠福祉会 グループホーム メヌエット♪
![]() |
メヌエット 〒662-0941 兵庫県西宮市浜脇町4番28号 TEL:0798-32-0600(受付時間:8:30~17:00) FAX:0798-32-6050 |
![]() |
メヌエット東館 〒662-0941 兵庫県西宮市浜脇町4番33号 TEL:0798-38-2218 (受付時間:8:30~17:00) FAX:0798-38-2698 |